영업적자 기업, 이어진 해 수
최근 사업연도 영업손실을 낸 회사입니다. 적자가 여러 해 이어졌는지를 함께 적었습니다.
이 목록에 들어오는 조건
최근 사업연도 영업이익이 0보다 작은 회사입니다. 적자가 이어진 해가 많은 쪽부터, 같으면 이름 순서로 싣습니다.
쓴 식: 연속 적자 연수 = 최근 해부터 거꾸로 영업이익 < 0 인 해가 이어진 수
순서는 숫자 크기일 뿐 좋고 나쁨의 순위가 아닙니다.
코스피 영업적자 기업
조건에 맞는 곳은 156곳입니다.
| 회사 | 사업연도 | 연속 적자 | 영업이익률 | 부채비율 | 자본잠식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호전기 | 2025 연결 | 5년 | -2.7% | 204.3% | 부분 |
| 다이나믹디자인 | 2025 연결 | 5년 | -0.7% | 166.1% | 아님 |
| 대교 | 2025 연결 | 5년 | -0.5% | 108.2% | 아님 |
| 대구백화점 | 2025 연결 | 5년 | 값 없음 | 206.9% | 아님 |
| 메타랩스 | 2025 연결 | 5년 | -8.9% | 76.2% | 아님 |
| 삼부토건 | 2025 연결 | 5년 | -24.0% | 값 없음 | 완전 |
| 삼성제약 | 2025 별도 | 5년 | -39.2% | 38.3% | 아님 |
| 삼화전자공업 | 2025 연결 | 5년 | -26.2% | 206.9% | 아님 |
| 신풍 | 2025 연결 | 5년 | -9.5% | 3.9% | 아님 |
| 아센디오 | 2025 연결 | 5년 | -73.0% | 50.6% | 아님 |
| 에이엔피 | 2025 연결 | 5년 | -6.2% | 384.4% | 부분 |
| 에이프로젠 | 2025 연결 | 5년 | -81.0% | 56.4% | 아님 |
| 에이프로젠바이오로직스 | 2025 연결 | 5년 | -82.4% | 111.5% | 아님 |
| 엑시큐어하이트론 | 2025 연결 | 5년 | -112.7% | 169.1% | 부분 |
| 우성머티리얼스 | 2025 연결 | 5년 | -9.5% | 224.4% | 아님 |
| 우양피앤엘 | 2025 별도 | 5년 | -1.9% | 100.8% | 아님 |
| 이스타코 | 2025 별도 | 5년 | -2.5% | 136.8% | 아님 |
| 이엔플러스 | 2025 연결 | 5년 | -9.6% | 200.5% | 아님 |
| 인바이오젠 | 2025 별도 | 5년 | -68.8% | 1.5% | 아님 |
| 주연테크 | 2025 연결 | 5년 | -2.7% | 21.7% | 아님 |
| 진양화학 | 2025 별도 | 5년 | -4.0% | 107.1% | 아님 |
| 진원생명과학 | 2025 연결 | 5년 | -191.1% | 191.5% | 부분 |
| 차AI헬스케어 | 2025 연결 | 5년 | -102.1% | 46.2% | 아님 |
| 천일고속 | 2025 별도 | 5년 | -13.0% | 458.6% | 아님 |
| 코아스 | 2025 연결 | 5년 | -9.1% | 134.5% | 아님 |
| 태원물산 | 2025 별도 | 5년 | -6.6% | 9.0% | 아님 |
| 티웨이홀딩스 | 2025 별도 | 5년 | -71.6% | 26.5% | 아님 |
| 한세엠케이 | 2025 연결 | 5년 | -4.9% | 1,403.7% | 부분 |
| 핸즈코퍼레이션 | 2025 연결 | 5년 | -4.9% | 726.2% | 아님 |
| HLB글로벌 | 2025 연결 | 5년 | -9.9% | 55.4% | 아님 |
| KR모터스 | 2025 연결 | 5년 | -20.9% | 115.7% | 아님 |
| MDS스피어 | 2025 연결 | 5년 | -1.8% | 59.1% | 아님 |
| SUN&L | 2025 연결 | 5년 | -6.6% | 112.2% | 아님 |
| 계양전기 | 2025 연결 | 4년 | -7.0% | 959.5% | 아님 |
| 롯데케미칼 | 2025 연결 | 4년 | -5.1% | 76.5% | 아님 |
| 범양건영 | 2025 연결 | 4년 | -71.4% | 값 없음 | 완전 |
| 삼성출판사 | 2025 별도 | 4년 | -2.0% | 18.7% | 아님 |
| 새론오토모티브 | 2025 연결 | 4년 | -0.5% | 12.3% | 아님 |
| 성창기업지주 | 2025 연결 | 4년 | -5.4% | 27.1% | 아님 |
| 솔루스첨단소재 | 2025 연결 | 4년 | -11.9% | 128.5% | 아님 |
| 전방 | 2025 연결 | 4년 | -17.9% | 4.3% | 아님 |
| 카프로 | 2025 별도 | 4년 | -85.7% | 214.7% | 부분 |
| 태광산업 | 2025 연결 | 4년 | -2.0% | 13.5% | 아님 |
| 한신기계공업 | 2025 연결 | 4년 | -2.8% | 37.2% | 아님 |
| 효성화학 | 2025 연결 | 4년 | -6.9% | 309.8% | 아님 |
| STX | 2025 연결 | 4년 | -9.7% | 값 없음 | 완전 |
| 광명전기 | 2025 별도 | 3년 | -10.4% | 2,050.7% | 값 없음 |
| 금양 | 2025 연결 | 3년 | -43.5% | 165.3% | 아님 |
| 깨끗한나라 | 2025 연결 | 3년 | -4.5% | 273.4% | 아님 |
| 대림통상 | 2025 연결 | 3년 | -7.6% | 305.4% | 아님 |
| 동일산업 | 2025 연결 | 3년 | -0.8% | 12.0% | 아님 |
| 동일제강 | 2025 별도 | 3년 | -2.4% | 11.9% | 아님 |
| 두산로보틱스 | 2025 연결 | 3년 | -180.3% | 14.6% | 아님 |
| 만호제강 | 2025 별도 | 3년 | -7.8% | 12.0% | 아님 |
| 모나미 | 2025 연결 | 3년 | -4.5% | 117.8% | 아님 |
| 문배철강 | 2025 별도 | 3년 | -0.7% | 22.3% | 아님 |
| 블루산업개발 | 2025 연결 | 3년 | -17.0% | 100.9% | 아님 |
| 시디즈 | 2025 연결 | 3년 | -3.4% | 56.1% | 아님 |
| 아주스틸 | 2025 연결 | 3년 | -2.4% | 596.5% | 아님 |
| 에스디바이오센서 | 2025 연결 | 3년 | -11.4% | 38.8% | 아님 |
| 엔케이 | 2025 연결 | 3년 | -0.5% | 38.7% | 값 없음 |
| 엘앤에프 | 2025 연결 | 3년 | -7.3% | 363.1% | 아님 |
| 영풍 | 2025 연결 | 3년 | -8.9% | 49.4% | 아님 |
| 온타이드 | 2025 연결 | 3년 | -0.8% | 56.2% | 아님 |
| 윌비스 | 2025 연결 | 3년 | -11.2% | 412.3% | 부분 |
| 일성아이에스 | 2025 별도 | 3년 | -9.6% | 4.3% | 아님 |
| 일진다이아 | 2025 연결 | 3년 | -4.2% | 13.5% | 아님 |
| 일진하이솔루스 | 2025 연결 | 3년 | -13.7% | 10.4% | 아님 |
| 참엔지니어링 | 2025 연결 | 3년 | -12.6% | 1,154.4% | 아님 |
| 티와이홀딩스 | 2025 연결 | 3년 | -43.6% | 76.8% | 아님 |
| 한국전자홀딩스 | 2025 연결 | 3년 | -5.1% | 37.0% | 아님 |
| 화인베스틸 | 2025 연결 | 3년 | -0.9% | 231.5% | 아님 |
| KB스타리츠 | 2025 연결 | 3년 | -238.4% | 227.7% | 아님 |
| KC그린홀딩스 | 2025 연결 | 3년 | -1.8% | 51.0% | 아님 |
| KC코트렐 | 2025 연결 | 3년 | -4.6% | 289.6% | 부분 |
| KEC | 2025 연결 | 3년 | -9.5% | 37.8% | 아님 |
| SH에너지화학 | 2025 연결 | 3년 | -12.4% | 46.1% | 아님 |
| SK바이오사이언스 | 2025 연결 | 3년 | -19.0% | 45.1% | 아님 |
| SKC | 2025 연결 | 3년 | -16.6% | 232.7% | 아님 |
| WISCOM | 2025 연결 | 3년 | -0.7% | 15.1% | 아님 |
| 대한화섬 | 2025 별도 | 2년 | -6.7% | 17.8% | 아님 |
| 동성제약 | 2025 별도 | 2년 | -11.6% | 620.7% | 부분 |
| 동양 | 2025 연결 | 2년 | -3.3% | 92.2% | 아님 |
| 두산퓨얼셀 | 2025 연결 | 2년 | -23.2% | 226.1% | 아님 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 2025 연결 | 2년 | -21.4% | 23.2% | 아님 |
| 삼아알미늄 | 2025 연결 | 2년 | -6.5% | 107.4% | 아님 |
| 서울식품공업 | 2025 별도 | 2년 | -0.7% | 172.0% | 부분 |
| 에코프로머티 | 2025 별도 | 2년 | -16.7% | 51.1% | 아님 |
| 오리엔트바이오 | 2025 별도 | 2년 | -10.5% | 18.0% | 아님 |
| 유니켐 | 2025 연결 | 2년 | -0.5% | 72.7% | 아님 |
| 유성기업 | 2025 연결 | 2년 | -9.9% | 44.8% | 아님 |
| 이월드 | 2025 별도 | 2년 | -3.6% | 88.6% | 아님 |
| 진흥기업 | 2025 별도 | 2년 | -4.0% | 133.7% | 아님 |
| 코스모화학 | 2025 연결 | 2년 | -2.4% | 100.0% | 아님 |
| 태림포장 | 2025 연결 | 2년 | -0.7% | 112.1% | 아님 |
| 트리니티항공 | 2025 연결 | 2년 | -14.8% | 3,498.6% | 아님 |
| 한국수출포장공업 | 2025 연결 | 2년 | -2.3% | 20.7% | 아님 |
| 한창 | 2025 연결 | 2년 | -96.7% | 458.0% | 부분 |
| 한화솔루션 | 2025 연결 | 2년 | -2.7% | 196.3% | 아님 |
| KISCO홀딩스 | 2025 연결 | 2년 | -8.6% | 10.9% | 아님 |
| SB성보 | 2025 연결 | 2년 | -12.7% | 49.4% | 아님 |
| SG세계물산 | 2025 연결 | 2년 | -1.1% | 12.7% | 아님 |
| SK아이이테크놀로지 | 2025 연결 | 2년 | -94.1% | 68.8% | 아님 |
| SK케미칼 | 2025 연결 | 2년 | -0.0% | 93.8% | 아님 |
| 남선알미늄 | 2025 연결 | 1년 | -1.3% | 53.9% | 아님 |
| 대우건설 | 2025 연결 | 1년 | -10.1% | 284.5% | 아님 |
| 대한제강 | 2025 연결 | 1년 | -0.2% | 34.4% | 아님 |
| 더본코리아 | 2025 연결 | 1년 | -6.6% | 23.3% | 아님 |
| 동국씨엠 | 2025 연결 | 1년 | -1.4% | 159.1% | 아님 |
| 디아이동일 | 2025 연결 | 1년 | -0.3% | 96.9% | 아님 |
| 무림P&P | 2025 연결 | 1년 | -3.3% | 200.0% | 아님 |
| 미래에셋글로벌리츠 | 2025 연결 | 1년 | -20.6% | 140.8% | 아님 |
| 부산산업 | 2025 연결 | 1년 | -2.6% | 95.6% | 아님 |
| 비비안 | 2025 연결 | 1년 | -2.2% | 145.0% | 아님 |
| 삼성에피스홀딩스 | 2025 연결 | 1년 | -25.3% | 30.6% | 아님 |
| 삼성SDI | 2025 연결 | 1년 | -13.0% | 79.3% | 아님 |
| 삼익THK | 2025 연결 | 1년 | -16.0% | 149.5% | 아님 |
| 삼일제약 | 2025 연결 | 1년 | -10.6% | 178.9% | 아님 |
| 삼정펄프 | 2025 별도 | 1년 | -1.0% | 12.3% | 아님 |
| 상신브레이크 | 2025 연결 | 1년 | -0.3% | 154.5% | 아님 |
| 신라교역 | 2025 연결 | 1년 | -0.3% | 19.8% | 아님 |
| 신세계인터내셔날 | 2025 연결 | 1년 | -1.0% | 70.5% | 아님 |
| 씨케이솔루션 | 2025 연결 | 1년 | -12.6% | 193.0% | 아님 |
| 아시아나항공 | 2025 연결 | 1년 | -4.8% | 1,370.2% | 부분 |
| 애경케미칼 | 2025 연결 | 1년 | -0.7% | 94.6% | 아님 |
| 에쓰씨엔지니어링 | 2025 연결 | 1년 | -2.9% | 188.8% | 아님 |
| 에어부산 | 2025 별도 | 1년 | -0.5% | 801.0% | 아님 |
| 영흥 | 2025 연결 | 1년 | -3.0% | 143.3% | 아님 |
| 와이투솔루션 | 2025 연결 | 1년 | -1.6% | 49.9% | 아님 |
| 웅진씽크빅 | 2025 연결 | 1년 | -1.3% | 182.6% | 아님 |
| 유니드비티플러스 | 2025 별도 | 1년 | -5.8% | 14.8% | 아님 |
| 이건산업 | 2025 연결 | 1년 | -1.3% | 111.9% | 아님 |
| 이연제약 | 2025 연결 | 1년 | -20.7% | 111.1% | 아님 |
| 이화산업 | 2025 연결 | 1년 | -0.4% | 31.6% | 아님 |
| 일진디스플 | 2025 연결 | 1년 | -8.4% | 135.7% | 아님 |
| 제주항공 | 2025 연결 | 1년 | -7.1% | 754.4% | 아님 |
| 조광페인트 | 2025 연결 | 1년 | -9.6% | 104.1% | 아님 |
| 진에어 | 2025 별도 | 1년 | -1.4% | 423.2% | 아님 |
| 케이씨씨글라스 | 2025 연결 | 1년 | -4.0% | 67.8% | 아님 |
| 페이퍼코리아 | 2025 연결 | 1년 | -2.0% | 77.9% | 아님 |
| 하이스틸 | 2025 연결 | 1년 | -1.3% | 81.8% | 아님 |
| 한국주강 | 2025 별도 | 1년 | -0.4% | 15.1% | 아님 |
| 한국철강 | 2025 별도 | 1년 | -8.0% | 12.4% | 아님 |
| 한올바이오파마 | 2025 연결 | 1년 | -0.6% | 39.3% | 아님 |
| 한익스프레스 | 2025 연결 | 1년 | -0.6% | 365.3% | 아님 |
| 한진칼 | 2025 연결 | 1년 | -2.5% | 20.9% | 아님 |
| 한창제지 | 2025 별도 | 1년 | -1.9% | 246.6% | 아님 |
| 한컴라이프케어 | 2025 연결 | 1년 | -0.8% | 59.3% | 아님 |
| 휴니드테크놀러지스 | 2025 별도 | 1년 | -8.8% | 91.5% | 아님 |
| AK홀딩스 | 2025 연결 | 1년 | -4.6% | 432.2% | 아님 |
| CJ씨푸드 | 2025 연결 | 1년 | -0.5% | 91.5% | 아님 |
| KBI동양철관 | 2025 연결 | 1년 | -0.7% | 69.4% | 아님 |
| NH프라임리츠 | 2025 별도 | 1년 | -5.0% | 0.3% | 아님 |
| OCI홀딩스 | 2025 연결 | 1년 | -1.7% | 66.3% | 아님 |
| STX그린로지스 | 2025 연결 | 1년 | -6.5% | 427.8% | 아님 |
| TCC스틸 | 2025 연결 | 1년 | -1.8% | 130.7% | 아님 |
코스닥 영업적자 기업
조건에 맞는 곳은 761곳입니다.
| 회사 | 사업연도 | 연속 적자 | 영업이익률 | 부채비율 | 자본잠식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강스템바이오텍 | 2025 연결 | 5년 | -494.6% | 18.0% | 아님 |
| 경남제약 | 2025 별도 | 5년 | -3.1% | 43.7% | 아님 |
| 고바이오랩 | 2025 연결 | 5년 | -13.9% | 85.2% | 아님 |
| 국일제지 | 2025 연결 | 5년 | -0.7% | 11.7% | 아님 |
| 나노실리칸첨단소재 | 2025 연결 | 5년 | -110.1% | 64.0% | 아님 |
| 내츄럴엔도텍 | 2025 연결 | 5년 | -14.8% | 54.1% | 아님 |
| 네오리진 | 2025 연결 | 5년 | -14.9% | 68.3% | 아님 |
| 넥스트바이오메디컬 | 2025 별도 | 5년 | -4.4% | 23.2% | 아님 |
| 넥스트아이 | 2025 연결 | 5년 | -29.6% | 139.1% | 아님 |
| 노을 | 2025 연결 | 5년 | -392.0% | 52.7% | 아님 |
| 노타 | 2025 연결 | 5년 | -116.6% | 54.0% | 아님 |
| 뉴온 | 2025 연결 | 5년 | -27.8% | 26.2% | 아님 |
| 다이나믹솔루션 | 2025 연결 | 5년 | -18.1% | 46.3% | 아님 |
| 더코디 | 2025 연결 | 5년 | -3.3% | 572.5% | 아님 |
| 덱스터 | 2025 연결 | 5년 | -11.7% | 156.1% | 아님 |
| 듀오백 | 2025 별도 | 5년 | -15.0% | 52.1% | 아님 |
| 드래곤플라이 | 2025 연결 | 5년 | -12.2% | 139.3% | 부분 |
| 디에스케이 | 2025 연결 | 5년 | -52.6% | 28.4% | 아님 |
| 디에이치엑스컴퍼니 | 2025 연결 | 5년 | -54.0% | 101.0% | 아님 |
| 디에이테크놀로지 | 2025 연결 | 5년 | -19.4% | 값 없음 | 완전 |
| 딥노이드 | 2025 별도 | 5년 | -141.3% | 42.0% | 아님 |
| 라닉스 | 2025 연결 | 5년 | -81.0% | 103.9% | 아님 |
| 라파스 | 2025 연결 | 5년 | -9.8% | 144.4% | 아님 |
| 레몬 | 2025 연결 | 5년 | -95.8% | 181.4% | 부분 |
| 레이저쎌 | 2025 연결 | 5년 | -289.2% | 131.1% | 아님 |
| 롤링스톤 | 2025 별도 | 5년 | -91.3% | 59.1% | 아님 |
| 루닛 | 2025 연결 | 5년 | -100.0% | 169.2% | 아님 |
| 루트K | 2025 연결 | 5년 | -29.1% | 38.4% | 부분 |
| 리가켐바이오 | 2025 연결 | 5년 | -75.2% | 29.7% | 아님 |
| 리센스메디컬 | 2025 연결 | 5년 | -120.5% | 72.1% | 아님 |
| 리튬포어스 | 2025 별도 | 5년 | -42.1% | 5.8% | 아님 |
| 링크드 | 2025 연결 | 5년 | -69.0% | 20.1% | 아님 |
| 마음AI | 2025 연결 | 5년 | -65.1% | 108.1% | 아님 |
| 마키나락스 | 2025 연결 | 5년 | -70.2% | 52.8% | 아님 |
| 메드팩토 | 2025 연결 | 5년 | -359.6% | 5.8% | 아님 |
| 메디콕스 | 2025 연결 | 5년 | -20.4% | 44.9% | 아님 |
| 메디포스트 | 2025 연결 | 5년 | -92.3% | 72.7% | 아님 |
| 모비스 | 2025 별도 | 5년 | -57.6% | 18.9% | 아님 |
| 모아라이프플러스 | 2025 연결 | 5년 | -58.2% | 39.4% | 아님 |
| 모아텍 | 2025 연결 | 5년 | -10.0% | 8.9% | 아님 |
| 미디어젠 | 2025 별도 | 5년 | -9.8% | 153.5% | 아님 |
| 바른손이앤에이 | 2025 연결 | 5년 | -19.6% | 76.2% | 아님 |
| 바이브컴퍼니 | 2025 연결 | 5년 | -19.8% | 50.5% | 아님 |
| 바이오솔루션 | 2025 연결 | 5년 | -28.6% | 114.0% | 아님 |
| 바이젠셀 | 2025 별도 | 5년 | -75,453.1% | 24.1% | 아님 |
| 박셀바이오 | 2025 별도 | 5년 | -219.6% | 9.4% | 아님 |
| 버넥트 | 2025 연결 | 5년 | -274.2% | 53.4% | 아님 |
| 버킷스튜디오 | 2025 연결 | 5년 | -35.8% | 5.6% | 아님 |
| 베셀 | 2025 연결 | 5년 | -15.8% | 41.3% | 아님 |
| 뷰노 | 2025 연결 | 5년 | -14.2% | 39.5% | 아님 |
| 비엘팜텍 | 2025 연결 | 5년 | -43.4% | 129.5% | 부분 |
| 비케이홀딩스 | 2025 별도 | 5년 | -48.0% | 29.9% | 아님 |
| 비트맥스 | 2025 연결 | 5년 | -39.9% | 909.8% | 부분 |
| 빌리언스 | 2025 연결 | 5년 | -3.3% | 98.6% | 아님 |
| 삼영에스앤씨 | 2025 연결 | 5년 | -15.5% | 15.0% | 값 없음 |
| 삼진엘앤디 | 2025 연결 | 5년 | -1.4% | 217.3% | 아님 |
| 서남 | 2025 별도 | 5년 | -113.9% | 70.4% | 부분 |
| 서울전자통신 | 2025 연결 | 5년 | -4.8% | 351.1% | 아님 |
| 성원에너텍 | 2025 연결 | 5년 | -4.5% | 250.1% | 아님 |
| 세종텔레콤 | 2025 연결 | 5년 | -3.8% | 105.8% | 아님 |
| 셀레믹스 | 2025 연결 | 5년 | -57.6% | 6.0% | 아님 |
| 셀리드 | 2025 별도 | 5년 | -128.3% | 49.4% | 아님 |
| 셀비온 | 2025 별도 | 5년 | -423.9% | 54.5% | 아님 |
| 솔트룩스 | 2025 연결 | 5년 | -19.3% | 44.4% | 아님 |
| 스마트레이더시스템 | 2025 연결 | 5년 | -56.1% | 76.2% | 아님 |
| 스카이랩스 | 2025 별도 | 5년 | -185.5% | 18.6% | 아님 |
| 스코넥 | 2025 연결 | 5년 | 값 없음 | 55.9% | 아님 |
| 신라젠 | 2025 연결 | 5년 | -277.4% | 6.1% | 아님 |
| 신테카바이오 | 2025 연결 | 5년 | -313.9% | 46.4% | 아님 |
| 싸이토젠 | 2025 연결 | 5년 | -31.3% | 72.9% | 아님 |
| 썸에이지 | 2025 연결 | 5년 | -130.9% | 10.2% | 부분 |
| 쓰리빌리언 | 2025 연결 | 5년 | -50.3% | 25.7% | 아님 |
| 씨이랩 | 2025 연결 | 5년 | -31.4% | 17.2% | 아님 |
| 아고스 | 2025 연결 | 5년 | -21.0% | 50.1% | 아님 |
| 아리바이오LAB | 2025 별도 | 5년 | -8,997.2% | 151.1% | 부분 |
| 아스타 | 2025 별도 | 5년 | -99.8% | 67.9% | 아님 |
| 아이오케이이엔엠 | 2025 연결 | 5년 | -65.6% | 23.6% | 아님 |
| 아이진 | 2025 연결 | 5년 | -276.2% | 25.4% | 아님 |
| 아이큐어 | 2025 연결 | 5년 | -14.3% | 270.0% | 아님 |
| 아티스트컴퍼니 | 2025 연결 | 5년 | -8.5% | 80.8% | 아님 |
| 안트로젠 | 2025 별도 | 5년 | -32.3% | 0.9% | 아님 |
| 알지노믹스 | 2025 별도 | 5년 | 값 없음 | 6.7% | 아님 |
| 알체라 | 2025 연결 | 5년 | 값 없음 | 62.3% | 아님 |
| 알파칩스 | 2025 별도 | 5년 | -2.5% | 41.4% | 아님 |
| 알파AI | 2025 연결 | 5년 | -34.0% | 135.0% | 아님 |
| 압타바이오 | 2025 연결 | 5년 | -428.4% | 27.2% | 아님 |
| 애드바이오텍 | 2025 연결 | 5년 | -27.1% | 257.5% | 아님 |
| 앤씨앤 | 2025 연결 | 5년 | -17.1% | 55.1% | 아님 |
| 앱클론 | 2025 별도 | 5년 | -374.1% | 17.1% | 아님 |
| 앱튼 | 2025 연결 | 5년 | -66.0% | 68.2% | 아님 |
| 에스디생명공학 | 2025 연결 | 5년 | -21.0% | 60.5% | 아님 |
| 에스오에스랩 | 2025 별도 | 5년 | -265.1% | 197.1% | 아님 |
| 에스티큐브 | 2025 연결 | 5년 | -336.1% | 25.1% | 값 없음 |
| 에이비온 | 2025 연결 | 5년 | -2,201.0% | 17.9% | 아님 |
| 에이스테크 | 2025 연결 | 5년 | -12.4% | 260.3% | 아님 |
| 에이에프더블류 | 2025 별도 | 5년 | -69.5% | 43.2% | 아님 |
| 에프엔씨엔터 | 2025 연결 | 5년 | -0.6% | 464.4% | 아님 |
| 에피소드컴퍼니 | 2025 연결 | 5년 | -62.6% | 32.4% | 아님 |
| 엑스플러스 | 2025 연결 | 5년 | -51.2% | 176.7% | 아님 |
| 엑시온그룹 | 2025 별도 | 5년 | -24.6% | 103.8% | 아님 |
| 엔바이오니아 | 2025 연결 | 5년 | -43.6% | 131.2% | 아님 |
| 엔젠바이오 | 2025 연결 | 5년 | -39.0% | 220.2% | 부분 |
| 엔지켐생명과학 | 2025 연결 | 5년 | -21.2% | 7.1% | 아님 |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | 2025 연결 | 5년 | -32.2% | 101.5% | 부분 |
| 예선테크 | 2025 연결 | 5년 | -2.1% | 232.8% | 아님 |
| 오비고 | 2025 연결 | 5년 | -11.1% | 41.5% | 아님 |
| 오픈엣지테크놀로지 | 2025 연결 | 5년 | -180.0% | 178.5% | 아님 |
| 올리패스 | 2025 별도 | 5년 | -905.6% | 917.8% | 부분 |
| 올릭스 | 2025 연결 | 5년 | 값 없음 | 30.2% | 아님 |
| 옵티팜 | 2025 별도 | 5년 | -10.8% | 60.5% | 아님 |
| 유티아이 | 2025 연결 | 5년 | -241.9% | 227.4% | 아님 |
| 유틸렉스 | 2025 연결 | 5년 | -183.8% | 161.0% | 부분 |
| 이노스페이스 | 2025 연결 | 5년 | -2,630.5% | 34.7% | 아님 |
| 이엘씨 | 2025 연결 | 5년 | -2.4% | 5.5% | 아님 |
| 이오플로우 | 2025 연결 | 5년 | -606.0% | 값 없음 | 완전 |
| 이지트로닉스 | 2025 연결 | 5년 | -140.7% | 46.1% | 아님 |
| 인크레더블버즈 | 2025 연결 | 5년 | -84.3% | 6.2% | 아님 |
| 자이글 | 2025 별도 | 5년 | -44.4% | 158.9% | 아님 |
| 자이언트스텝 | 2025 연결 | 5년 | -51.7% | 30.6% | 아님 |
| 제넥신 | 2025 별도 | 5년 | -790.8% | 50.5% | 아님 |
| 제이에스링크 | 2025 연결 | 5년 | -64.6% | 79.4% | 아님 |
| 제이엘케이 | 2025 연결 | 5년 | -395.3% | 79.9% | 아님 |
| 제이케이시냅스 | 2025 연결 | 5년 | -13.3% | 136.2% | 아님 |
| 젠큐릭스 | 2025 별도 | 5년 | -87.0% | 96.1% | 값 없음 |
| 조아제약 | 2025 연결 | 5년 | -11.1% | 197.2% | 아님 |
| 졸스 | 2025 연결 | 5년 | -4.7% | 48.1% | 부분 |
| 지놈앤컴퍼니 | 2025 연결 | 5년 | -118.9% | 26.6% | 아님 |
| 지니너스 | 2025 연결 | 5년 | -111.3% | 332.3% | 부분 |
| 지투지바이오 | 2025 별도 | 5년 | -2,884.2% | 16.1% | 아님 |
| 진매트릭스 | 2025 별도 | 5년 | -6.4% | 56.1% | 아님 |
| 츌립앤사이언스 | 2025 별도 | 5년 | -222.6% | 45.6% | 아님 |
| 카이노스메드 | 2025 연결 | 5년 | -549.6% | 43.8% | 부분 |
| 캐리 | 2025 연결 | 5년 | -65.1% | 146.6% | 아님 |
| 캐스텍코리아 | 2025 연결 | 5년 | -4.0% | 231.7% | 아님 |
| 케이엠더블유 | 2025 연결 | 5년 | -24.4% | 88.0% | 아님 |
| 케이피엠테크 | 2025 연결 | 5년 | -22.3% | 129.1% | 아님 |
| 코맥스 | 2025 연결 | 5년 | -16.7% | 753.2% | 아님 |
| 코아스템켐온 | 2025 연결 | 5년 | -105.3% | 103.7% | 아님 |
| 코아시아 | 2025 연결 | 5년 | -0.6% | 195.9% | 아님 |
| 코이즈 | 2025 연결 | 5년 | -63.8% | 1,724.1% | 부분 |
| 퀀타매트릭스 | 2025 연결 | 5년 | -421.8% | 31.7% | 아님 |
| 퀄리타스반도체 | 2025 별도 | 5년 | -457.4% | 128.6% | 아님 |
| 큐라클 | 2025 별도 | 5년 | -232,393.8% | 43.5% | 아님 |
| 큐라티스 | 2025 별도 | 5년 | -420.6% | 23.7% | 아님 |
| 큐리언트 | 2025 연결 | 5년 | -426.3% | 58.2% | 아님 |
| 크라우드웍스 | 2025 연결 | 5년 | -127.5% | 141.7% | 아님 |
| 크레오에스지 | 2025 연결 | 5년 | -59.0% | 88.3% | 부분 |
| 클로봇 | 2025 연결 | 5년 | -7.7% | 20.8% | 아님 |
| 테라사이언스 | 2025 연결 | 5년 | -71.7% | 96.7% | 아님 |
| 툴젠 | 2025 연결 | 5년 | -1,783.0% | 10.4% | 아님 |
| 티로보틱스 | 2025 연결 | 5년 | -27.2% | 83.0% | 아님 |
| 티앤알바이오팹 | 2025 연결 | 5년 | -33.6% | 255.6% | 아님 |
| 티에스넥스젠 | 2025 연결 | 5년 | -40.4% | 99.1% | 아님 |
| 티움바이오 | 2025 연결 | 5년 | -131.4% | 161.1% | 아님 |
| 파라택시스코리아 | 2025 연결 | 5년 | 값 없음 | 61.8% | 부분 |
| 파인디앤씨 | 2025 연결 | 5년 | -6.2% | 108.4% | 아님 |
| 펩트론 | 2025 별도 | 5년 | -377.3% | 26.0% | 아님 |
| 풍전약품 | 2025 연결 | 5년 | -19.0% | 44.1% | 아님 |
| 퓨쳐켐 | 2025 연결 | 5년 | -41.5% | 35.9% | 아님 |
| 프레스티지바이오로직스 | 2025 별도 | 5년 | -268.7% | 99.9% | 아님 |
| 프리시젼바이오 | 2025 연결 | 5년 | -27.0% | 62.0% | 아님 |
| 플래스크 | 2025 연결 | 5년 | -10.9% | 13.8% | 아님 |
| 피플바이오 | 2025 연결 | 5년 | -293.9% | 55.7% | 아님 |
| 한울소재과학 | 2025 연결 | 5년 | -183.1% | 229.2% | 아님 |
| 한울앤제주 | 2025 연결 | 5년 | -35.3% | 278.1% | 아님 |
| 한주에이알티 | 2025 연결 | 5년 | -95.3% | 153.2% | 아님 |
| 해성에어로보틱스 | 2025 별도 | 5년 | -4.1% | 8.6% | 아님 |
| 헬릭스미스 | 2025 연결 | 5년 | -381.0% | 1.2% | 아님 |
| 형지글로벌 | 2025 연결 | 5년 | -21.5% | 65.1% | 아님 |
| 휴림로봇 | 2025 연결 | 5년 | -10.3% | 36.1% | 아님 |
| APS | 2025 연결 | 5년 | -8.1% | 72.6% | 아님 |
| CG인바이츠 | 2025 연결 | 5년 | -86.7% | 88.8% | 아님 |
| CJ 바이오사이언스 | 2025 연결 | 5년 | -671.2% | 34.9% | 아님 |
| EDGC | 2025 연결 | 5년 | -20.2% | 값 없음 | 완전 |
| HEM파마 | 2025 연결 | 5년 | -120.1% | 894.0% | 아님 |
| HLB | 2025 연결 | 5년 | -123.8% | 88.1% | 아님 |
